アイコン | アイテム、ブロックID | |
---|---|---|
アカシアのボート (minecraft: | ||
アカシアのボタン (minecraft: | ||
アカシアのドア (minecraft: | ||
アカシアのフェンス (minecraft: | ||
アカシアのフェンスゲート (minecraft: | ||
アカシアの葉 (minecraft: | ||
アカシアの原木 (minecraft: | ||
アカシアの板材 (minecraft: | ||
アカシアの感圧版 (minecraft: | ||
アカシアの苗木 (minecraft: | ||
アカシアの看板 (minecraft: | ||
アカシアのハーフブロック (minecraft: | ||
アカシアの看板 (minecraft: | ||
アカシアのトラップドア (minecraft: | ||
アカシアの木 (minecraft: | ||
アクティベーターレール (minecraft: | ||
空気 (minecraft: | ||
アリウム (minecraft: | ||
古代の残骸 (minecraft: | ||
安山岩 (minecraft: | ||
安山岩のハーフブロック (minecraft: | ||
安山岩の階段 (minecraft: | ||
安山岩の塀 (minecraft: | ||
> | 金床 (minecraft: | |
リンゴ (minecraft: | ||
防具立て (minecraft: | ||
矢 (minecraft: | ||
ヒナソウ (minecraft: | ||
ベイクドポテト (minecraft: | ||
竹 (minecraft: | ||
樽 (minecraft: | ||
バリアブロック (minecraft: | ||
玄武岩 (minecraft: | ||
コウモリのスポーンエッグ (minecraft: | ||
ビーコン (minecraft: | ||
岩盤 (minecraft: | ||
ミツバチの巣 (minecraft: | ||
ミツバチのスポーンエッグ (minecraft: | ||
生の牛肉 (minecraft: | ||
養蜂箱 (minecraft: | ||
(minecraft: | ||
ビートルートの種 (minecraft: | ||
ビートルートスープ (minecraft: | ||
鐘 (minecraft: | ||
シラカバのボート (minecraft: | ||
シラカバのボタン (minecraft: | ||
シラカバのドア (minecraft: | ||
シラカバのフェンス (minecraft: | ||
シラカバのフェンスゲート (minecraft: | ||
シラカバの葉 (minecraft: | ||
シラカバの原木 (minecraft: | ||
シラカバの板材 (minecraft: | ||
シラカバの感圧版 (minecraft: | ||
シラカバの苗木 (minecraft: | ||
シラカバの看板 (minecraft: | ||
シラカバのハーフブロック (minecraft: | ||
シラカバの階段 (minecraft: | ||
シラカバのトラップドア (minecraft: | ||
シラカバの木 (minecraft: | ||
黒色の旗 (minecraft: | ||
黒色のベッド (minecraft: | ||
黒色のカーペット (minecraft: | ||
黒色のコンクリート (minecraft: | ||
黒色のコンクリートパウダー (minecraft: | ||
黒色の染料 (minecraft: | ||
黒色の彩釉テラコッタ (minecraft: | ||
黒色のシュルカーブロック (minecraft: | ||
黒色の色付きガラス (minecraft: | ||
黒色の色付きガラス板 (minecraft: | ||
黒色のテラコッタ (minecraft: | ||
黒色の羊毛 (minecraft: | ||
ブラックストーン (minecraft: | ||
ブラックストーンのハーフブロック (minecraft: | ||
ブラックストーンの階段 (minecraft: | ||
ブラックストーンの塀 (minecraft: | ||
溶鉱炉 (minecraft: | ||
ブレイズパウダー (minecraft: | ||
ブレイズロッド (minecraft: | ||
ブレイズのスポーンエッグ (minecraft: | ||
青色の旗 (minecraft: | ||
青色のベッド (minecraft: | ||
青色のカーペット (minecraft: | ||
青色のコンクリート (minecraft: | ||
青色のコンクリートパウダー (minecraft: | ||
青色の染料 (minecraft: | ||
青色の彩釉テラコッタ (minecraft: | ||
青氷 (minecraft: | ||
ヒスイラン (minecraft: | ||
青色のシュルカーボックス (minecraft: | ||
青色の色付きガラス (minecraft: | ||
青色の色付きガラス板 (minecraft: | ||
青色のテラコッタ (minecraft: | ||
青色の羊毛 (minecraft: | ||
骨 (minecraft: | ||
骨ブロック (minecraft: | ||
骨粉 (minecraft: | ||
本 (minecraft: | ||
本棚 (minecraft: | ||
弓 (minecraft: | ||
ボウル (minecraft: | ||
ノウサンゴ (minecraft: | ||
ノウサンゴブロック (minecraft: | ||
ノウウチワサンゴ (minecraft: | ||
パン (minecraft: | ||
醸造台 (minecraft: | ||
レンガ (minecraft: | ||
レンガのハーフブロック (minecraft: | ||
レンガの階段 (minecraft: | ||
レンガの塀 (minecraft: | ||
レンガ (minecraft: | ||
茶色の旗 (minecraft: | ||
茶色のベッド (minecraft: | ||
茶色のカーペット (minecraft: | ||
茶色のコンクリート (minecraft: | ||
茶色のコンクリートパウダー (minecraft: | ||
茶色の染料 (minecraft: | ||
茶色の彩釉テラコッタ (minecraft: | ||
茶色のキノコ (minecraft: | ||
茶色のキノコブロック (minecraft: | ||
茶色のシュルカーボックス (minecraft: | ||
茶色の色付きガラス (minecraft: | ||
茶色の色付きガラス板 (minecraft: | ||
茶色のテラコッタ (minecraft: | ||
茶色の羊毛 (minecraft: | ||
ミズタマサンゴ (minecraft: | ||
ミズタマサンゴブロック (minecraft: | ||
ミズタマウチワサンゴ (minecraft: | ||
バケツ (minecraft: | ||
サボテン (minecraft: | ||
ケーキ (minecraft: | ||
焚き火 (minecraft: | ||
ニンジン (minecraft: | ||
ニンジン付きの棒 (minecraft: | ||
製図台 (minecraft: | ||
くり抜かれたカボチャ (minecraft: | ||
ネコのスポーンエッグ (minecraft: | ||
大釜 (minecraft: | ||
洞窟グモのスポーンエッグ (minecraft: | ||
鎖 (minecraft: | ||
チェーンコマンドブロック (minecraft: | ||
チェーンのブーツ (minecraft: | ||
チェーンのチェストプレート (minecraft: | ||
チェーンのヘルメット (minecraft: | ||
チェーンのレギンス (minecraft: | ||
木炭 (minecraft: | ||
チェスト (minecraft: | ||
チェスト付きトロッコ (minecraft: | ||
生の鶏肉 (minecraft: | ||
ニワトリのスポーンエッグ (minecraft: | ||
欠けた金床 (minecraft: | ||
模様入りのネザーレンガ (minecraft: | ||
模様入りの磨かれたブラックストーン (minecraft: | ||
模様入りのクォーツブロック (minecraft: | ||
模様入りの赤い砂岩 (minecraft: | ||
模様入りの砂岩 (minecraft: | ||
模様入りの石レンガ (minecraft: | ||
コーラスフラワー (minecraft: | ||
コーラスフルーツ (minecraft: | ||
コーラスプラント (minecraft: | ||
粘土 (minecraft: | ||
粘土玉 (minecraft: | ||
時計 (minecraft: | ||
石炭 (minecraft: | ||
石炭ブロック (minecraft: | ||
石炭鉱石 (minecraft: | ||
粗い土 (minecraft: | ||
丸石 (minecraft: | ||
丸石のハーフブロック (minecraft: | ||
丸石の階段 (minecraft: | ||
丸石の塀 (minecraft: | ||
クモの巣 (minecraft: | ||
Cocoa Beans (minecraft: | ||
![]() | カカオ豆 (minecraft: | |
タラ入りのバケツ (minecraft: | ||
タラのスポーンエッグ (minecraft: | ||
コマンドブロック (minecraft: | ||
コマンドブロック付きトロッコ (minecraft: | ||
レッドストーンコンパレーター (minecraft: | ||
コンパス (minecraft: | ||
コンポスター (minecraft: | ||
コンジット (minecraft: | ||
ステーキ (minecraft: | ||
焼き鳥 (minecraft: | ||
焼き鱈 (minecraft: | ||
焼き羊肉 (minecraft: | ||
焼き豚 (minecraft: | ||
焼き兎肉 (minecraft: | ||
焼き鮭 (minecraft: | ||
クッキー (minecraft: | ||
ヤグルマギク (minecraft: | ||
ウシのスポーンエッグ (minecraft: | ||
ひび割れたネザーレンガ (minecraft: | ||
ひび割れたブラックストーンレンガ (minecraft: | ||
ひび割れた石レンガ (minecraft: | ||
作業台 (minecraft: | ||
旗の模様(クリーパー模様) (minecraft: | ||
クリーパーの頭 (minecraft: | ||
クリーパーのスポーンエッグ (minecraft: | ||
真紅のボタン (minecraft: | ||
真紅のドア (minecraft: | ||
真紅のフェンス (minecraft: | ||
真紅のフェンスゲート (minecraft: | ||
真紅のフェンスキノコ (minecraft: | ||
真紅の菌糸 (minecraft: | ||
真紅のナイリウム (minecraft: | ||
真紅の板材 (minecraft: | ||
真紅の感圧版 (minecraft: | ||
真紅の根 (minecraft: | ||
真紅の看板 (minecraft: | ||
真紅のハーフブロック (minecraft: | ||
真紅の階段 (minecraft: | ||
真紅の幹 (minecraft: | ||
真紅のトラップドア (minecraft: | ||
クロスボウ (minecraft: | ||
泣く黒曜石 (minecraft: | ||
研がれた赤い砂岩 (minecraft: | ||
研がれた赤い砂岩のハーフブロック (minecraft: | ||
研がれた砂岩 (minecraft: | ||
研がれた砂岩のハーフブロック (minecraft: | ||
青緑色の旗 (minecraft: | ||
青緑色のベッド (minecraft: | ||
青緑色のカーペット (minecraft: | ||
青緑色のコンクリート (minecraft: | ||
青緑色のコンクリートパウダー (minecraft: | ||
青緑色の染料 (minecraft: | ||
青緑色の彩釉テラコッタ (minecraft: | ||
青緑色のシュルカーボックス (minecraft: | ||
青緑色の色付きガラス (minecraft: | ||
青緑色の色付きガラス板 (minecraft: | ||
青緑色のテラコッタ (minecraft: | ||
青緑色の羊毛 (minecraft: | ||
壊れかけの金床 (minecraft: | ||
タンポポ (minecraft: | ||
ダークオークのボート (minecraft: | ||
ダークオークのボタン (minecraft: | ||
ダークオークのドア (minecraft: | ||
ダークオークのフェンス (minecraft: | ||
ダークオークのフェンスゲート (minecraft: | ||
ダークオークの葉 (minecraft: | ||
ダークオークの原木 (minecraft: | ||
ダークオークの板材 (minecraft: | ||
ダークオークの感圧版 (minecraft: | ||
ダークオークの苗木 (minecraft: | ||
ダークオークの看板 (minecraft: | ||
ダークオークのハーフブロック (minecraft: | ||
ダークオークの階段 (minecraft: | ||
ダークオークのトラップドア (minecraft: | ||
ダークオークの木 (minecraft: | ||
ダークプリズマリン (minecraft: | ||
ダークプリズマリンのハーフブロック (minecraft: | ||
ダークプリズマリンの階段 (minecraft: | ||
日照センサー (minecraft: | ||
死んだノウサンゴ (minecraft: | ||
死んだノウサンゴブロック (minecraft: | ||
死んだノウウチワサンゴ (minecraft: | ||
死んだミズタマサンゴ (minecraft: | ||
死んだミズタマサンゴブロック (minecraft: | ||
死んだミズタマウチワサンゴ (minecraft: | ||
枯れ木 (minecraft: | ||
死んだミレポラサンゴ (minecraft: | ||
死んだミレポラサンゴブロック (minecraft: | ||
死んだミレポラウチワサンゴ (minecraft: | ||
死んだシカツノサンゴ (minecraft: | ||
死んだシカツノサンゴブロック (minecraft: | ||
死んだシカツノウチワサンゴ (minecraft: | ||
死んだクダサンゴ (minecraft: | ||
死んだクダサンゴブロック (minecraft: | ||
死んだクダウチワサンゴ (minecraft: | ||
ディテクターレール (minecraft: | ||
ダイヤモンド (minecraft: | ||
ダイヤモンドの斧 (minecraft: | ||
ダイヤモンドブロック (minecraft: | ||
ダイヤモンドのブーツ (minecraft: | ||
ダイヤモンドのチェストプレート (minecraft: | ||
ダイヤモンドのヘルメット (minecraft: | ||
ダイヤモンドのクワ (minecraft: | ||
ダイヤモンドの馬鎧 (minecraft: | ||
ダイヤモンドのレギンス (minecraft: | ||
ダイヤモンド鉱石 (minecraft: | ||
ダイヤモンドのツルハシ (minecraft: | ||
ダイヤモンドのシャベル (minecraft: | ||
ダイヤモンドの剣 (minecraft: | ||
閃緑岩 (minecraft: | ||
閃緑岩のハーフブロック (minecraft: | ||
閃緑岩の階段 (minecraft: | ||
閃緑岩の塀 (minecraft: | ||
土 (minecraft: | ||
ディスペンサー (minecraft: | ||
イルカのスポーンエッグ (minecraft: | ||
ロバのスポーンエッグ (minecraft: | ||
ドラゴンブレス (minecraft: | ||
ドラゴンの卵 (minecraft: | ||
ドラゴンの頭 (minecraft: | ||
乾燥した昆布 (minecraft: | ||
乾燥した昆布ブロック (minecraft: | ||
ドロッパー (minecraft: | ||
ドラウンドのスポーンエッグ (minecraft: | ||
卵 (minecraft: | ||
エルダーガーディアンのスポーンエッグ (minecraft: | ||
エリトラ (minecraft: | ||
エメラルド (minecraft: | ||
エメラルドブロック (minecraft: | ||
エメラルド鉱石 (minecraft: | ||
エンチャント本 (minecraft: | ||
エンチャントされた金のリンゴ (minecraft: | ||
エンチャントテーブル (minecraft: | ||
エンドクリスタル (minecraft: | ||
エンドポータルフレーム (minecraft: | ||
エンドロッド (minecraft: | ||
エンドストーン (minecraft: | ||
エンドストーンレンガのハーフブロック (minecraft: | ||
エンドストーンレンガの階段 (minecraft: | ||
エンドストーンレンガの塀 (minecraft: | ||
エンドストーンレンガ (minecraft: | ||
エンダーチェスト (minecraft: | ||
エンダーアイ (minecraft: | ||
エンドポータル (minecraft: | ||
エンダーマンのスポーンエッグ (minecraft: | ||
エンダーマイトのスポーンエッグ (minecraft: | ||
エヴォーカーのスポーンエッグ (minecraft: | ||
エンチャント瓶 (minecraft: | ||
耕地 (minecraft: | ||
羽根 (minecraft: | ||
発酵したクモの目 (minecraft: | ||
シダ (minecraft: | ||
地図 (minecraft: | ||
ファイヤーチャージ (minecraft: | ||
ミレポラサンゴ (minecraft: | ||
ミレポラサンゴブロック (minecraft: | ||
ミレポラウチワサンゴ (minecraft: | ||
ロケット花火 (minecraft: | ||
花火の星 (minecraft: | ||
釣り竿 (minecraft: | ||
矢細工台 (minecraft: | ||
火打石 (minecraft: | ||
火打石と打ち金 (minecraft: | ||
旗の模様(花模様) (minecraft: | ||
植木鉢 (minecraft: | ||
キツネのスポーンエッグ (minecraft: | ||
かまど (minecraft: | ||
かまど付きトロッコ (minecraft: | ||
ガストのスポーンエッグ (minecraft: | ||
ガストの涙 (minecraft: | ||
きらめくブラックストーン (minecraft: | ||
ガラス (minecraft: | ||
ガラス瓶 (minecraft: | ||
ガラス板 (minecraft: | ||
きらめくスイカの薄切り (minecraft: | ||
旗の模様(地球の模様) (minecraft: | ||
グロウストーン (minecraft: | ||
グロウストーンダスト (minecraft: | ||
金ブロック (minecraft: | ||
金インゴット (minecraft: | ||
金塊 (minecraft: | ||
金鉱石 (minecraft: | ||
金のリンゴ (minecraft: | ||
金の斧 (minecraft: | ||
金のブーツ (minecraft: | ||
金のニンジン (minecraft: | ||
金のチェストプレート (minecraft: | ||
金のヘルメット (minecraft: | ||
金のクワ (minecraft: | ||
金の馬鎧 (minecraft: | ||
金のレギンス (minecraft: | ||
金のツルハシ (minecraft: | ||
金のシャベル (minecraft: | ||
金の剣 (minecraft: | ||
花崗岩 (minecraft: | ||
花崗岩のハーフブロック (minecraft: | ||
花崗岩の階段 (minecraft: | ||
花崗岩の塀 (minecraft: | ||
草 (minecraft: | ||
草ブロック (minecraft: | ||
土の道 (minecraft: | ||
砂利 (minecraft: | ||
灰色の旗 (minecraft: | ||
灰色のベッド (minecraft: | ||
灰色のカーペット (minecraft: | ||
灰色のコンクリート (minecraft: | ||
灰色のコンクリートパウダー (minecraft: | ||
灰色の染料 (minecraft: | ||
灰色の彩釉テラコッタ (minecraft: | ||
灰色のシュルカーボックス (minecraft: | ||
灰色の色付きガラス (minecraft: | ||
灰色の色付きガラス板 (minecraft: | ||
灰色のテラコッタ (minecraft: | ||
灰色の羊毛 (minecraft: | ||
緑色の旗 (minecraft: | ||
緑色のベッド (minecraft: | ||
緑色のカーペット (minecraft: | ||
緑色のコンクリート (minecraft: | ||
緑色のコンクリートパウダー (minecraft: | ||
緑色の染料 (minecraft: | ||
緑色の彩釉テラコッタ (minecraft: | ||
緑色のシュルカーボックス (minecraft: | ||
緑色の色付きガラス (minecraft: | ||
緑色の色付きガラス板 (minecraft:green_ | ||
緑色のテラコッタ (minecraft: | ||
緑色の羊毛 (minecraft: | ||
砥石 (minecraft: | ||
ガーディアンのスポーンエッグ (minecraft: | ||
![]() | Gunpowder (minecraft: | |
![]() | Hay Bale (minecraft: | |
![]() | Heart of the Sea (minecraft: | |
![]() | Heavy Weighted Pressure Plate (minecraft: | |
![]() | Hoglin Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Honey Block (minecraft: | |
![]() | Honey Bottle (minecraft: | |
![]() | Honeycomb (minecraft: | |
![]() | Honeycomb Block (minecraft: | |
![]() | Hopper (minecraft: | |
![]() | Minecart with Hopper (minecraft: | |
![]() | Horn Coral (minecraft: | |
![]() | Horn Coral Block (minecraft: | |
![]() | Horn Coral Fan (minecraft: | |
![]() | Horse Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Husk Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Ice (minecraft: | |
![]() | Infested Chiseled Stone Bricks (minecraft: | |
![]() | Infested Cobblestone (minecraft: | |
![]() | Infested Cracked Stone Bricks (minecraft: | |
![]() | Infested Mossy Stone Bricks (minecraft: | |
![]() | Infested Stone (minecraft: | |
![]() | Infested Stone Bricks (minecraft: | |
![]() | Ink Sac (minecraft: | |
![]() | Iron Axe (minecraft: | |
![]() | Iron Bars (minecraft: | |
![]() | Block of Iron (minecraft: | |
![]() | Iron Boots (minecraft: | |
![]() | Iron Chestplate (minecraft: | |
![]() | Iron Door (minecraft: | |
![]() | Iron Helmet (minecraft: | |
![]() | Iron Hoe (minecraft: | |
![]() | Iron Horse Armor (minecraft: | |
![]() | Iron Ingot (minecraft: | |
![]() | Iron Leggings (minecraft: | 308 |
![]() | Iron Nugget (minecraft: | 452 |
![]() | Iron Ore (minecraft: | 15 |
![]() | Iron Pickaxe (minecraft: | 257 |
![]() | Iron Shovel (minecraft: | 256 |
![]() | Iron Sword (minecraft: | 267 |
![]() | Iron Trapdoor (minecraft: | 167 |
![]() | Item Frame (minecraft: | 389 |
![]() | Jack o’Lantern (minecraft: | 91 |
![]() | Jukebox (minecraft: | 84 |
![]() | Jungle Boat (minecraft: | 446 |
![]() | Jungle Button (minecraft: | |
![]() | Jungle Door (minecraft: | 429 |
![]() | Jungle Fence (minecraft: | 190 |
![]() | Jungle Fence Gate (minecraft: | 185 |
![]() | Jungle Leaves (minecraft: | |
![]() | Jungle Log (minecraft: | |
![]() | Jungle Planks (minecraft: | |
![]() | Jungle Pressure Plate (minecraft: | |
![]() | Jungle Sapling (minecraft: | |
![]() | Jungle Sign (minecraft: | |
![]() | Jungle Wood Slab (minecraft: | |
![]() | Jungle Wood Stairs (minecraft: | 136 |
![]() | Jungle Trapdoor (minecraft: | |
![]() | Jungle Wood with Bark (minecraft: | |
![]() | Kelp (minecraft: | |
![]() | Ladder (minecraft: | 65 |
![]() | Lantern (minecraft: | |
![]() | Lapis Lazuli Block (minecraft: | 22 |
![]() | Lapis Lazuli (minecraft: | |
![]() | Lapis Lazuli Ore (minecraft: | 21 |
![]() | Large Fern (minecraft: | |
![]() | Lava (minecraft: | |
![]() | Lava Bucket (minecraft: | 327 |
![]() | Lead (minecraft: | 420 |
![]() | Leather (minecraft: | 334 |
![]() | Leather Boots (minecraft: | 301 |
![]() | Leather Tunic (minecraft: | 299 |
![]() | Leather Cap (minecraft: | 298 |
![]() | Leather Horse Armor (minecraft: | |
![]() | Leather Pants (minecraft: | 300 |
![]() | Lecturn (minecraft: | |
![]() | Lever (minecraft: | 69 |
![]() | Light Blue Banner (minecraft: | |
![]() | Light Blue Bed (minecraft: | |
![]() | Light Blue Carpet (minecraft: | |
![]() | Light Blue Concrete (minecraft: | |
![]() | Light Blue Concrete Powder (minecraft: | |
![]() | Light Blue Dye (minecraft: | |
![]() | Light Blue Glazed Terracotta (minecraft: | 238 |
![]() | Light Blue Shulker Box (minecraft: | 222 |
![]() | Light Blue Stained Glass (minecraft: | |
![]() | Light Blue Stained Glass Pane (minecraft: | |
![]() | Light Blue Terracotta (minecraft: | |
![]() | Light Blue Wool (minecraft: | |
![]() | Light Gray Banner (minecraft: | |
![]() | Light Gray Bed (minecraft: | |
![]() | Light Gray Carpet (minecraft: | |
![]() | Light Gray Concrete (minecraft: | |
![]() | Light Gray Concrete Powder (minecraft: | |
![]() | Light Gray Dye (minecraft: | |
![]() | Light Gray Glazed Terracotta (minecraft: | |
![]() | Light Gray Shulker Box (minecraft: | |
![]() | Light Gray Stained Glass (minecraft: | |
![]() | Light Gray Stained Glass Pane (minecraft: | |
![]() | Light Gray Terracotta (minecraft: | |
![]() | Light Gray Wool (minecraft: | |
![]() | Light Weighted Pressure Plate (minecraft: | 147 |
![]() | Lilac (minecraft: | |
![]() | Lily of the Valley (minecraft: | |
![]() | Lily Pad (minecraft: | 111 |
![]() | Lime Banner (minecraft: | |
![]() | Lime Bed (minecraft: | |
![]() | Lime Carpet (minecraft: | |
![]() | Lime Concrete (minecraft: | |
![]() | Lime Concrete Powder (minecraft: | |
![]() | Lime Dye (minecraft: | |
![]() | Lime Glazed Terracotta (minecraft: | 240 |
![]() | Lime Shulker Box (minecraft: | 224 |
![]() | Lime Stained Glass (minecraft: | |
![]() | Lime Stained Glass Pane (minecraft: | |
![]() | Lime Terracotta (minecraft: | |
![]() | Lime Wool (minecraft: | |
![]() | Lingering Potion of Fire Resistance (0:45) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Fire Resistance (2:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Harming (Instant Damage II) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Harming (Instant Damage) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Healing (Instant Health II) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Healing (Instant Health) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Invisibility (0:45) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Invisibility (2:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Leaping (0:22 – Jump Boost II) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Leaping (0:45 – Jump Boost) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Leaping (2:00 – Jump Boost) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Luck (1:15) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Night Vision (0:45) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Night Vision (2:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Poison (0:05 – Poison II) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Poison (0:11) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Poison (0:22) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Regeneration (0:05 – Regeneration II) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Regeneration (0:11) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Regeneration (0:22) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Slow Falling (0:22) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Slow Falling (1:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Slowness (0:02 – Slowness V) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Slowness (0:22) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Slowness (1:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Strength (0:22 – Strength II) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Strength (0:45) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Strength (2:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Swiftness (0:22 – Speed II) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Swiftness (0:45 – Speed) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Swiftness (2:00 – Speed) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Water Breathing (0:45) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Water Breathing (2:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Weakness (0:22) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of Weakness (1:00) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of the Turtle Master (0:05 – Slowness IV, Resistance III) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of the Turtle Master (0:05 – Slowness VI, Resistance IV) (minecraft: | 441 |
![]() | Lingering Potion of the Turtle Master (0:10 – Slowness IV, Resistance III) (minecraft: | 441 |
![]() | Llama Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Lodestone (minecraft: | |
![]() | Loom (minecraft: | |
![]() | Magenta Banner (minecraft: | |
![]() | Magenta Bed (minecraft: | |
![]() | Magenta Carpet (minecraft: | |
![]() | Magenta Concrete (minecraft: | |
![]() | Magenta Concrete Powder (minecraft: | |
![]() | Magenta Dye (minecraft: | |
![]() | Magenta Glazed Terracotta (minecraft: | 237 |
![]() | Magenta Shulker Box (minecraft: | 221 |
![]() | Magenta Stained Glass (minecraft: | |
![]() | Magenta Stained Glass Pane (minecraft: | |
![]() | Magenta Terracotta (minecraft: | |
![]() | Magenta Wool (minecraft: | |
![]() | Magma Block (minecraft: | 213 |
![]() | Magma Cream (minecraft: | 378 |
![]() | Magma Cube Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Map (minecraft: | 395 |
![]() | Block of Melon (minecraft: | 103 |
![]() | Melon Seeds (minecraft: | 362 |
![]() | Melon Slice (minecraft: | 360 |
![]() | Milk (minecraft: | 335 |
![]() | Minecart (minecraft: | 328 |
![]() | Thing Banner Pattern (minecraft: | |
![]() | Mooshroom Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Mossy Cobblestone (minecraft: | 48 |
![]() | Mossy Cobblestone Slab (minecraft: | |
![]() | Mossy Cobblestone Stairs (minecraft: | |
![]() | Mossy Cobblestone Wall (minecraft: | |
![]() | Mossy Stone Brick Slab (minecraft: | |
![]() | Mossy Stone Brick Stairs (minecraft: | |
![]() | Mossy Stone Brick Wall (minecraft: | |
![]() | Mossy Stone Bricks (minecraft: | |
![]() | Mule Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Mushroom Stem (minecraft: | |
![]() | Mushroom Stew (minecraft: | 282 |
![]() | Music Disc (C418 – 11) (minecraft: | 2266 |
![]() | Music Disc (C418 – 13) (minecraft: | 2256 |
![]() | Music Disc (C418 – blocks) (minecraft: | 2258 |
![]() | Music Disc (C418 – cat) (minecraft: | 2257 |
![]() | Music Disc (C418 – chirp) (minecraft: | 2259 |
![]() | Music Disc (C418 – far) (minecraft: | 2260 |
![]() | Music Disc (C418 – mall) (minecraft: | 2261 |
![]() | Music Disc (C418 – mellohi) (minecraft: | 2262 |
![]() | Music Disc (Lena Raine – Pigstep) (minecraft: | |
![]() | Music Disc (C418 – stal) (minecraft: | 2263 |
![]() | Music Disc (C418 – strad) (minecraft: | 2264 |
![]() | Music Disc (C418 – wait) (minecraft: | 2267 |
![]() | Music Disc (C418 – ward) (minecraft: | 2265 |
![]() | Raw Mutton (minecraft: | 423 |
![]() | Mycelium (minecraft: | 110 |
![]() | Name Tag (minecraft: | 421 |
![]() | Nautilus Shell (minecraft: | |
![]() | Nether Brick (minecraft: | 405 |
![]() | Nether Brick Fence (minecraft: | 113 |
![]() | Nether Brick Slab (minecraft: | |
![]() | Nether Brick Stairs (minecraft: | 114 |
![]() | Nether Brick Wall (minecraft: | |
![]() | Block of Nether Bricks (minecraft: | 112 |
![]() | Nether Gold Ore (minecraft: | |
![]() | Nether Quartz Ore (minecraft: | 153 |
![]() | Nether Sprouts (minecraft: | |
![]() | Nether Star (minecraft: | 399 |
![]() | Nether Wart (minecraft: | 372 |
![]() | Nether Wart Block (minecraft: | 214 |
![]() | Netherite Axe (minecraft: | |
![]() | Block of Netherite (minecraft: | |
![]() | Netherite Boots (minecraft: | |
![]() | Netherite Chestplate (minecraft: | |
![]() | Netherite Helmet (minecraft: | |
![]() | Netherite Hoe (minecraft: | |
![]() | Netherite Ingot (minecraft: | |
![]() | Netherite Leggings (minecraft: | |
![]() | Netherite Pickaxe (minecraft: | |
![]() | Netherite Scrap (minecraft: | |
![]() | Netherite Shovel (minecraft: | |
![]() | Netherite Sword (minecraft: | |
![]() | Netherrack (minecraft: | 87 |
![]() | Note Block (minecraft: | 25 |
![]() | Oak Boat (minecraft: | 333 |
![]() | Oak Button (minecraft: | 143 |
![]() | Oak Door (minecraft: | 324 |
![]() | Oak Fence (minecraft: | 85 |
![]() | Oak Fence Gate (minecraft: | 107 |
![]() | Oak Leaves (minecraft: | |
![]() | Oak Log (minecraft: | |
![]() | Oak Planks (minecraft: | |
![]() | Oak Pressure Plate (minecraft: | 72 |
![]() | Oak Sapling (minecraft: | |
![]() | Oak Sign (minecraft: | 323 |
![]() | Oak Wood Slab (minecraft: | |
![]() | Oak Wood Stairs (minecraft: | 53 |
![]() | Oak Trapdoor (minecraft: | 96 |
![]() | Oak Wood with Bark (minecraft: | |
![]() | Observer (minecraft: | 218 |
![]() | Obsidian (minecraft: | 49 |
![]() | Ocelot Spawn Egg (minecraft: | |
![]() | Orange Banner (minecraft: | |
